Termoficarea în București - harta 3D a punctelor termice


Termoficarea din București duce căldura și apa caldă de la centralele ELCEN la circa 550.000 de apartamente, printr-o rețea primară de 954,09 km și una secundară de 2.963,3 km. Pe drum trec prin 1.027 de puncte termice, stații centralizatoare și module termice, administrate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB).
Pagina citește la fiecare zece minute harta publică a CMTEB și lista opririlor anunțate. Mai jos sunt starea punctelor termice, opririle pe sectoare, căutarea pe stradă, cum funcționează sistemul și cât costă.
Caută strada
Ce punct termic îți alimentează blocul și ce se întâmplă acum cu el.
Străzile despre care știm ce punct termic le alimentează sunt listate și pe paginile sectoarelor:
Sectorul 1Sectorul 2Sectorul 3Sectorul 4Sectorul 5Sectorul 6
Harta 3D a punctelor termice
Toate punctele termice de pe harta CMTEB, ca o coloană pe locul lor: forma și culoarea spun starea, înălțimea crește cu gravitatea. Blocurile afectate apar pe conturul lor, acolo unde le putem potrivi sigur. Harta se încarcă doar dacă o deschizi.
Punctele termice în avarie acum
85 de puncte termice de pe harta CMTEB sunt oprite sau au deficiențe la apa caldă. Fiecare are o pagină cu străzile și blocurile cunoscute.
Lista punctelor în avarie (85)
| Punct termic | Sector | Starea | Cauza | Remediere estimată |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bis Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Giurgiu | 5 | oprit | Lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară - Lucrări POIM, LOT 4, Obiective 17, 19, 21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Nitu Vasile | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Oltenita Placare | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Serban Voda | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Stoian Militaru | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Zona II | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Zona IV | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1 Zona V | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 11 Giurgiu | 5 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 12 Giurgiu | 5 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 17 Dolhasca | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 19 Dolhasca | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 1Muncii | 2 | oprit | Remediere avarii retea primara ,deblindare si intretinere conducta DN 600 - Bd.Basarabia | vineri, 16 oct, 23:30 |
| 2 A Metalurgiei | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Giurgiu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Nitu Vasile | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Oltenita Placare | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Oltenitei | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Serban Voda | 5 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Stoian Militaru | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Vifornita | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Zona II | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 2 Zona V | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 24A | 3 | oprit | Remediere avarie circuit primar - Str.Intr.Reconstructiei | luni, 12 oct, 23:00 |
| 3 Bis Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 3 Nitu Vasile | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 3 Oltenita Placare | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 3 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 3 Zona II | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 3 Zona V | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 33 Muncii | 2 | oprit | Remediere avarie circuit primar | vineri, 16 oct, 23:30 |
| 4 Nitu Vasile | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 4 Oltenita Placare | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 4 Vifornita | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 4 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 4 Zona II | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 5 Brancoveanu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 5 Metalurgiei | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 5 Oltenita | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 5 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 5 Zona II | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 6 Brancoveanu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 6 Farado | 5 | oprit | Lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară - Lucrări POIM, LOT 4, Obiective 17, 19, 21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 6 Vifornita | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 6 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 6 Zona II | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 7 Zona I | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 8 Brancoveanu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 9 Brâncoveanu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| 9 Farado | 5 | oprit | Lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară - Lucrări POIM, LOT 4, Obiective 17, 19, 21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| A2 Basarabia | 2 | oprit | Remediere avarii retea primara, deblindare si intretinere conducta DN 600 | vineri, 16 oct, 23:30 |
| A4 Basarabia | 2 | oprit | Remediere avarii retea primara, deblindare si intretinere conducta DN 600 | vineri, 16 oct, 23:30 |
| Almașul Mare | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Ct Luterana | 1 | oprit | Sistare furnizare gaze naturale /Centrala Termica Luterana. | duminică, 1 noi, 20:00 |
| Curcani | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Dealul Cernei | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Giurgiu Farado | 4 | oprit | Lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară - Lucrări POIM, LOT 4, Obiective 17, 19, 21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Huedin | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| IOR | 3 | oprit | Remediere avarii retea primara ,deblindare si intretinere conducta DN 600 - Bd.Basarabia | vineri, 16 oct, 23:30 |
| Livada Noua | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Luica | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Metalurgiei | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Colegiul National Octav Onicescu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Cresa Unicornul Fermecat | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Grădinița Nr.225 | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Grădinița nr.228 | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Grădinița nr.243 | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Școala nr.119 | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Școala nr.129 | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Școala nr.99 | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Termic - Spitalul Alexandru Obregia ( Creșa 25 ) / Stationar de zi | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Modul Toporași | 5 | oprit | Revizie tehnică - CTE Progresu | duminică, 1 noi, 23:00 |
| Pieptanari | 5 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Posta | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Prasilei | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| SC.1Baba Novac | 3 | oprit | Remediere avarie retea primara, str. Intrarea Reconstructiei. | luni, 12 oct, 23:30 |
| Sincai | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Spinis | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Tudor Gociu | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Uioara | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
| Urziceni | 4 | oprit | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | marți, 13 oct, 23:00 |
Opriri anunțate acum
Din lista CMTEB, pe sectoare. Ora estimată e cea de pe harta CMTEB cât punctul e în avarie, altfel cea din anunț.
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| Ct Luteranaoprit | 5 | Apă caldăoprire | Sistare furnizare gaze naturale /Centrala Termica Luterana. | estimat: duminică, 1 noi, 20:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| A2 Basarabiaoprit | 13 | Apă caldăoprire | Remediere avarii retea primara, deblindare si intretinere conducta DN 600 | estimat: vineri, 16 oct, 23:30pe lista CMTEB de 4 ore |
| A4 Basarabiaoprit | 8 | Apă caldăoprire | Remediere avarii retea primara, deblindare si intretinere conducta DN 600 | estimat: vineri, 16 oct, 23:30pe lista CMTEB de 4 ore |
| 33 Munciioprit | 3 | Apă caldăoprire | Remediere avarie circuit primar | estimat: vineri, 16 oct, 23:30pe lista CMTEB de 4 ore |
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1Munciioprit | 28 | Apă caldăoprire | Remediere avarii retea primara ,deblindare si intretinere conducta DN 600 - Bd.Basarabia | estimat: vineri, 16 oct, 23:30pe lista CMTEB de 4 ore |
| IORoprit | 26 | Apă caldăoprire | Remediere avarii retea primara ,deblindare si intretinere conducta DN 600 - Bd.Basarabia | estimat: vineri, 16 oct, 23:30pe lista CMTEB de 4 ore |
| SC.1Baba Novacoprit | 11 | Apă caldăoprire | Remediere avarie retea primara, str. Intrarea Reconstructiei. | estimat: luni, 12 oct, 23:30pe lista CMTEB de 4 ore |
| 24Aoprit | 3 | Apă caldăoprire | Remediere avarie circuit primar - Str.Intr.Reconstructiei | estimat: luni, 12 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| Urzicenioprit | 37 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Curcanioprit | 32 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Uioaraoprit | 31 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Luicaoprit | 29 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 4 Zona IIoprit | 28 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Vifornitaoprit | 26 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Spinisoprit | 26 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Prasileioprit | 25 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 3 Nitu Vasileoprit | 23 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Zona Voprit | 22 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 3 Oltenita Placareoprit | 22 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Zona IIoprit | 21 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 4 Vifornitaoprit | 20 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Bis Zona Ioprit | 19 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Nitu Vasileoprit | 19 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Zona IIoprit | 19 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 3 Zona IIoprit | 19 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Almașul Mareoprit | 19 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Zona Ioprit | 17 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Nitu Vasileoprit | 17 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 6 Vifornitaoprit | 17 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Huedinoprit | 17 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Livada Nouaoprit | 17 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Tudor Gociuoprit | 17 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 3 Zona Voprit | 16 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 4 Nitu Vasileoprit | 16 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 5 Zona IIoprit | 16 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Stoian Militaruoprit | 15 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Zona IVoprit | 14 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Zona Ioprit | 14 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 6 Brancoveanuoprit | 14 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Pieptanarioprit | 14 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Dealul Cerneioprit | 13 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Zona Voprit | 12 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Olteniteioprit | 12 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 6 Zona Ioprit | 12 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 8 Brancoveanuoprit | 12 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 17 Dolhascaoprit | 11 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 3 Zona Ioprit | 10 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 5 Oltenitaoprit | 10 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Oltenita Placareoprit | 9 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 3 Bis Zona Ioprit | 9 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 5 Zona Ioprit | 9 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 7 Zona Ioprit | 9 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Postaoprit | 9 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 5 Brancoveanuoprit | 8 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| Sincaioprit | 8 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Giurgiuoprit | 7 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 4 Oltenita Placareoprit | 7 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 4 Zona Ioprit | 7 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 5 Metalurgieioprit | 7 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 1 Stoian Militaruoprit | 6 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
| 2 Serban Vodaoprit | 5 | Apă caldăoprire | Reabilitarea sistemului de termoficare ,lucrari POIM ,Lot 4, Obiective 17,19,21 | estimat: marți, 13 oct, 23:00pe lista CMTEB de 4 ore |
