Termoficarea în București - harta 3D a punctelor termice


Termoficarea din București duce căldura și apa caldă de la centralele ELCEN la circa 550.000 de apartamente, printr-o rețea primară de 954,09 km și una secundară de 2.963,3 km. Pe drum trec prin 1.027 de puncte termice, stații centralizatoare și module termice, administrate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB).
Pagina citește la fiecare zece minute harta publică a CMTEB și lista opririlor anunțate. Mai jos sunt starea punctelor termice, opririle pe sectoare, căutarea pe stradă, cum funcționează sistemul și cât costă.
Caută strada
Ce punct termic îți alimentează blocul și ce se întâmplă acum cu el.
Străzile despre care știm ce punct termic le alimentează sunt listate și pe paginile sectoarelor:
Sectorul 1Sectorul 2Sectorul 3Sectorul 4Sectorul 5Sectorul 6
Harta 3D a punctelor termice
Toate punctele termice de pe harta CMTEB, ca o coloană pe locul lor: forma și culoarea spun starea, înălțimea crește cu gravitatea. Blocurile afectate apar pe conturul lor, acolo unde le putem potrivi sigur. Harta se încarcă doar dacă o deschizi.
Punctele termice în avarie acum
106 puncte termice de pe harta CMTEB sunt oprite sau au deficiențe la apa caldă. Fiecare are o pagină cu străzile și blocurile cunoscute.
Lista punctelor în avarie (106)
| Punct termic | Sector | Starea | Cauza | Remediere estimată |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 6 | oprit | Inlocuire conducta DN 150 - 20 ml | luni, 2 noi, 15:30 |
| 1/7 | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Crivina | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Drumul Sarii | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 1 Labirint | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Nitu Vasile | 4 | oprit | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Oltenita Placare | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Rahova | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 1 Salaj | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 1 Serban Voda | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Stoian Militaru | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Veteranilor | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 1 Zona II | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 10 Aragonitului | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET ENERGO | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 11/4 | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 11 Foișor | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 11 Laborator | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 11 Mărgelelor | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET ENERGO | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 12 Liniei | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 12 Maratonului | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 15 Apusului | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET ENERGO | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 15 C5/2 | 3 | oprit | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - Str.Sold. Stelian Mihale | vineri, 30 oct, 21:30 |
| 15 Răcari | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 17 Dolhasca | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 18 Pantelimon | 2 | oprit | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 19 Dolhasca | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 19 Pantelimon | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2/7' | 6 | oprit | Inlocuire conducta DN 200 - 20 ml | luni, 2 noi, 15:30 |
| 2 Baia de Arama | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Colentina 3 | 2 | oprit | Avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | sâmbătă, 31 oct, 23:30 |
| 2 Ferentari | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 2 Îndesirii | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET ENERGO | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Nitu Vasile | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Oltenitei | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Petre Ispirescu | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 2 Serban Voda | 5 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Stoian Militaru | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Veteranilor | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 2 Zona II | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 20 Pantelimon | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 23 Baicului | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 24A | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3/10 | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3/6 | 6 | oprit | Inlocuire conducta DN 250- 20 ml | luni, 2 noi, 15:30 |
| 3/7' | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3/8 | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3 Călărași | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3 Dreptății | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3 Ferentari | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 3 Nitu Vasile | 4 | oprit | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3 Oltenita Placare | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3 Petricani | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatură insuficientă livrată de către CTE SUD pentru preparare apa calda de consum si încălzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3 Sălaj | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 3 Zona II | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 3Catelu | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4/10 | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Chirigiu | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 4 Dudești | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Nitu Vasile | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Pantelimon | 2 | oprit | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Petre Ispirescu | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 4 Roșia Montană | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Sălaj | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 4 Virtuții | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Zona I | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4 Zona II | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 5/5 | 6 | oprit | Remediere avarie instalatie intrerioara- lipsa acces | sâmbătă, 31 oct, 13:00 |
| 5 Desișului | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 5 Oltenita | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 5 Petre Ispirescu | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 5 Zona II | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 6 Brancoveanu | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 6 Roșia Montană | 6 | oprit | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | vineri, 30 oct, 22:30 |
| 6 Sălaj | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 6 Sebastian | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| 7 Lavandei | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 7 Muncii | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 8 Brancoveanu | 4 | oprit | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - Bloc B28 Baltita nr 6 | luni, 2 noi, 15:30 |
| 8 Crivina | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 8 Ghirlandei | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 9/4 | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CTE Grozavesti | vineri, 30 oct, 23:30 |
| Ct Luterana | 1 | oprit | Sistare furnizare gaze naturale /Centrala Termica Luterana. | duminică, 1 noi, 20:00 |
| Doina | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| Intrarea Drumul Taberei | 5 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire | vineri, 30 oct, 23:00 |
| J2 Unirii | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| Marinescu | 5 | oprit | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (lipsă acces proprietate privată). | vineri, 30 oct, 23:00 |
| Metalurgiei | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 2 Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET ENERGO | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 3 Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 3A Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 5 Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare încălzire din cauza CET ENERGO | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 7 Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 8 Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MILITARI - 9 Placare | 6 | deficiență la apa caldă | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | vineri, 30 oct, 23:30 |
| Modul Toporași | 5 | oprit | Revizie tehnică - CTE Progresu | duminică, 1 noi, 23:00 |
| P10 Foisor | 2 | deficiență la apa caldă | Temperatură insuficientă livrată de către CTE SUD pentru preparare apa calda de consum. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| Pieptanari | 5 | oprit | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | marți, 3 noi, 15:30 |
| Posta | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 4X | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| 7X | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| E1 | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| E6 | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| MY | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
| SC.1Baba Novac | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare apa calda de consum si incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| SC.1Dudesti | 3 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare apa calda de consum si incalzire. | vineri, 30 oct, 23:30 |
| Sincai | 4 | deficiență la apa caldă | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | vineri, 30 oct, 23:30 |
Opriri anunțate acum
Din lista CMTEB, pe sectoare. Ora estimată e cea de pe harta CMTEB cât punctul e în avarie, altfel cea din anunț.
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| Ct Luteranaoprit | 5 | Apă caldăoprire | Sistare furnizare gaze naturale /Centrala Termica Luterana. | estimat: duminică, 1 noi, 20:00pe lista CMTEB de 20 de zile |
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 23 Baiculuideficiență la apa caldă | 23 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Colentina 3oprit | 20 | Încălzireoprire | Avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | estimat: sâmbătă, 31 oct, 23:30amânat o datăpe lista CMTEB de 3 zile |
| 19 Pantelimondeficiență la apa caldă | 18 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 3 Petricanideficiență la apa caldă | 12 | Apă caldă și încălziredeficiență | Temperatură insuficientă livrată de către CTE SUD pentru preparare apa calda de consum si încălzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 7 Munciideficiență la apa caldă | 9 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 20 Pantelimondeficiență la apa caldă | 8 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 4 Pantelimon - Partial | 5 | Încălzireoprire | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 18 Pantelimon - Partial | 3 | Încălzireoprire | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| P10 Foisordeficiență la apa caldă | 1 | Apă caldădeficiență | Temperatură insuficientă livrată de către CTE SUD pentru preparare apa calda de consum. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 15 C5/2oprit | 27 | Încălzireoprire | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - Str.Sold. Stelian Mihale | estimat: vineri, 30 oct, 21:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 15 Răcarideficiență la apa caldă | 17 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 4Xdeficiență la apa caldă | 16 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 11 Foișordeficiență la apa caldă | 14 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 3 Călărașideficiență la apa caldă | 13 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| MYdeficiență la apa caldă | 12 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Baia de Aramadeficiență la apa caldă | 11 | Apă caldădeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare apa calda de consum. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Baia de Aramadeficiență la apa caldă | 11 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| SC.1Baba Novacdeficiență la apa caldă | 11 | Apă caldă și încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare apa calda de consum si incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 11 Laboratordeficiență la apa caldă | 10 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| SC.1Dudestideficiență la apa caldă | 10 | Apă caldă și încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare apa calda de consum si incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 3Cateludeficiență la apa caldă | 7 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 7Xdeficiență la apa caldă | 7 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| J2 Uniriideficiență la apa caldă | 7 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| E1deficiență la apa caldă | 6 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 1 Labirintdeficiență la apa caldă | 5 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| E6deficiență la apa caldă | 4 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 24Adeficiență la apa caldă | 3 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE Sud pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 4 Dudeștideficiență la apa caldă | 2 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CTE SUD pentru preparare incalzire. | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| Punct termic | Blocuri | Ce lipsește | Cauza | Repunere în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 4 Zona IIdeficiență la apa caldă | 28 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 3 Nitu Vasileoprit | 23 | Apă caldăoprire | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 3 Oltenita Placaredeficiență la apa caldă | 22 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 1 Zona IIdeficiență la apa caldă | 21 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 1 Nitu Vasileoprit | 19 | Apă caldăoprire | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Zona IIdeficiență la apa caldă | 19 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 3 Zona IIdeficiență la apa caldă | 19 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Nitu Vasiledeficiență la apa caldă | 17 | Apă caldăoprire | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Nitu Vasiledeficiență la apa caldă | 17 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 4 Nitu Vasiledeficiență la apa caldă | 16 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 4 Nitu Vasiledeficiență la apa caldă | 16 | Apă caldăoprire | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 5 Zona IIdeficiență la apa caldă | 16 | Apă caldă și încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Stoian Militarudeficiență la apa caldă | 15 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 6 Brancoveanudeficiență la apa caldă | 14 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| Pieptanarioprit | 14 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: marți, 3 noi, 15:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Olteniteideficiență la apa caldă | 12 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 8 Brancoveanuoprit | 12 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: luni, 2 noi, 15:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 17 Dolhascadeficiență la apa caldă | 11 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 5 Oltenitadeficiență la apa caldă | 10 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| Postadeficiență la apa caldă | 9 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| Sincaideficiență la apa caldă | 8 | Apă caldă și încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 4 Zona Ideficiență la apa caldă | 7 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 1 Stoian Militarudeficiență la apa caldă | 6 | Încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre CET SUD pentru preparare incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 2 Serban Vodadeficiență la apa caldă | 5 | Apă caldă și încălziredeficiență | Temperatura insuficienta livrata de catre Cet Sud pentru prepararea ACC si incalzire | estimat: vineri, 30 oct, 23:30pe lista CMTEB de 14 ore |
| 8 Brancoveanu - Partial | 5 | Încălzireoprire | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - Bloc B28 Baltita nr 6 | estimat: luni, 2 noi, 15:30pe lista CMTEB de 14 ore |
