SUVSegment SUV-compact2007 – prezent2 generații
Volkswagen Tiguan
VolkswagenGermaniaVolkswagen Tiguan II2016–2023generația AD1Cea mai recentă
© Wikimedia CommonsTiguan II pe platforma MQB — mai spațios, mai economic. Versiunea Allspace cu 7 locuri. Motor 2.0 TDI 150cp.
Specificații generale
Putere: 115–320 CP
- 4,49 m
- Lungime
- 1,84 m
- Lățime
- 1,65 m
- Înălțime
- 2,68 m
- Ampatament
- 615 l
- Portbagaj
- 1.499 kg
- Greutate
- 58 l
- Rezervor
- 5
- Locuri
- 5
- Uși
Motorizări (50 variante)
| Motorizare | Putere | Cuplu | Transmisie | 0–100 | Viteză max. | Consum | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (115 Hp) SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 115 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,9 s | 185 km/h | 4,7-4,8 l/100kmoraș 5,7-5,8 · extraurban 4,2 | 123-125 g/km |
| 1.6 TDI (115 Hp) SCRDiesel · 1.598 cm³ · 4 cil. | 115 CP | 280 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 11,4 s | 185 km/h | 4,9 l/100kmoraș 5,8-5,9 · extraurban 4,3-4,4 | 128-129 g/km |
| 2.0 TDI (115 Hp) SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 115 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,9 s | 185 km/h | 4,7 l/100kmoraș 5,4-5,5 · extraurban 4,2-4,3 | 122-124 g/km |
| 2.0 TDI (122 Hp) SCR DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 122 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,9 s | 191 km/h | 5,1 l/100km | 133 g/km |
| 1.4 TSI (125 Hp)Benzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 125 CP | 200 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,5 s | 190 km/h | 6,1 l/100kmoraș 7,5 · extraurban 5,3 | 139 g/km |
| 1.5 TSI (130 Hp) ACTBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 130 CP | 220 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | — | 195 km/h | 6,3 l/100km | 143 g/km |
| 1.5 TSI (130 Hp) ACTBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 130 CP | 220 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,2 s | 192 km/h | 5,7 l/100kmoraș 7,1 · extraurban 5 | 130 g/km |
| 1.5 TSI (130 Hp) ACTBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 130 CP | 220 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,2 s | 192 km/h | 5,9 l/100kmoraș 6,9 · extraurban 5,2 | 134 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 204 km/h | 4,7-4,8 l/100kmoraș 5,7-5,8 · extraurban 4,2 | 123-125 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,3 s | 200 km/h | 5,6-5,7 l/100kmoraș 6,7-6,8 · extraurban 5-5,1 | 123-125 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp) ACTBenzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,2 s | 202 km/h | 5,8 l/100kmoraș 7 · extraurban 5,1 | 132 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp) ACT DSGBenzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,2 s | 200 km/h | 6,1 l/100kmoraș 7,4 · extraurban 5,5 | 140 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACTBenzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,2 s | 200 km/h | 6,9 l/100kmoraș 8,3 · extraurban 6 | 155 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 202 km/h | 4,9 l/100kmoraș 5,7 · extraurban 4,5 | 129 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,2 s | 198 km/h | 7,1 l/100kmoraș 8,5 · extraurban 6,3 | 163 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,3 s | 201 km/h | 5,6 l/100kmoraș 6,7 · extraurban 5 | 146 g/km |
| 1.5 TSI (150 Hp) ACTBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | — | 203 km/h | 6,5 l/100km | 148 g/km |
| 1.5 TSI (150 Hp) ACT DSGBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | — | 202 km/h | 6,9 l/100km | 156 g/km |
| R-Line 1.5 TSI (150 Hp) ACT DSGBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | — | 202 km/h | 7,2 l/100km | 165 g/km |
| R-Line 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION SCR DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 360 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | — | 198 km/h | 6,4 l/100km | 168 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION SCR DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 360 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | — | 198 km/h | 6,2 l/100km | 163 g/km |
| 1.5 TSI (150 Hp) ACTBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 202 km/h | 6,3 l/100kmoraș 7,6-8 · extraurban 5,4-5,5 | 143 g/km |
| 1.5 TSI (150 Hp) ACT DSGBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,2 s | 200 km/h | 6-6,1 l/100kmoraș 7,1 · extraurban 5,3-5,4 | 136-138 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 204 km/h | 4,8 l/100kmoraș 5,6 · extraurban 4,3 | 125-126 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 202 km/h | 4,9-5 l/100kmoraș 5,4-5,5 · extraurban 4,6-4,7 | 125-126 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,4 s | 200 km/h | 5,3-5,4 l/100kmoraș 6-6,2 · extraurban 5-5,1 | 140-143 g/km |
| 1.5 TSI (150 Hp) ACTBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 202 km/h | 5,7-5,8 l/100kmoraș 7,1-7,2 · extraurban 4,8-5 | 129-132 g/km |
| 1.5 TSI (150 Hp) ACT DSGBenzină · 1.498 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,2 s | 200 km/h | 5,6-5,8 l/100kmoraș 6,9-7,1 · extraurban 4,9-5,1 | 129-133 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,4 s | 204 km/h | 4,5-4,6 l/100kmoraș 5,4-5,5 · extraurban 4-4,1 | 119-122 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,4 s | 202 km/h | 4,8-5 l/100kmoraș 5,4-5,5 · extraurban 4,5-4,7 | 126-131 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,5 s | 200 km/h | 5,1-5,3 l/100kmoraș 5,7-5,9 · extraurban 4,7-4,9 | 134-139 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 360 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,4 s | 200 km/h | 5,5 l/100km | 143 g/km |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 360 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,4 s | 201 km/h | 5,1 l/100km | 134 g/km |
| 1.4 TSI (245 Hp) eHybrid DSGPlug-in Hibrid · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 7,5 s | 205 km/h | 1,5 l/100km | 35 g/km |
| 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 180 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,7 s | 208 km/h | 7,3-7,4 l/100kmoraș 9-9,1 · extraurban 6,3-6,4 | 168-170 g/km |
| 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTIONBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 180 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,7 s | 210 km/h | 7,1 l/100kmoraș 8,9 · extraurban 6 | 165 g/km |
| 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 190 CP | 400 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,9 s | 212 km/h | 5,7 l/100kmoraș 6,5 · extraurban 5,2 | 149 g/km |
| 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 190 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,5 s | 214 km/h | 6,9-7,1 l/100kmoraș 8,3-8,4 · extraurban 6,1-6,4 | 156-161 g/km |
| 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 190 CP | 400 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,9 s | 212 km/h | 5,6 l/100kmoraș 6,5 · extraurban 5,1 | 147 g/km |
| 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 190 CP | 400 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,9 s | 212 km/h | 5,4-5,6 l/100kmoraș 6,3-6,4 · extraurban 4,8-5,1 | 141-147 g/km |
| 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 190 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,4 s | 214 km/h | 8 l/100km | 182 g/km |
| 2.0 TDI (200 Hp) SCR 4MOTION DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 200 CP | 400 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,5 s | 216 km/h | 6,4 l/100km | 167 g/km |
| 2.0 TSI (220 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 220 CP | 350 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,5 s | 220 km/h | 7,8 l/100kmoraș 9,7 · extraurban 6,7 | 180 g/km |
| 2.0 TSI (230 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 230 CP | 350 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,3 s | 228 km/h | 7,7 l/100kmoraș 9,7 · extraurban 6,9 | 175 g/km |
| 2.0 TSI (230 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 230 CP | 350 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,3 s | 228 km/h | 7,4-7,6 l/100kmoraș 8,6-9 · extraurban 6,6-6,9 | 167-174 g/km |
| 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 240 CP | 500 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,5 s | 228 km/h | 6,4 l/100kmoraș 7,4 · extraurban 5,8 | 167 g/km |
| 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 240 CP | 500 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,2 s | 230 km/h | 6,2 l/100kmoraș 7,1 · extraurban 5,6 | 162 g/km |
| 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCRDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 240 CP | 500 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,5 s | 230 km/h | 5,8-6,2 l/100kmoraș 6,8-7,1 · extraurban 5,3-5,6 | 153-161 g/km |
| 2.0 TSI (245 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 245 CP | 370 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6 s | 229 km/h | 8,5 l/100km | 192 g/km |
| R 2.0 TSI (320 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 320 CP | 420 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 4,9 s | — | 9,9 l/100km | 225 g/km |
Asistat de AI
Volkswagen Tiguan II (cod intern AD1) este a doua generație a SUV-ului compact Volkswagen, lansată în 2016 și modernizată printr-un facelift în 2020. Este mai mare decât Tiguan I și a avut și o variantă lungă, Allspace. Fișa se referă la versiunea standard cu 5 locuri, dinainte de facelift.
Date tehnice esențiale
- Caroserie: SUV cu 5 uși, 5 locuri
- Începutul producției: 2016 (facelift în 2020)
- Lungime: 4.486 mm
- Lățime: 1.839 mm fără oglinzi
- Înălțime, ampatament, portbagaj, rezervor și masă: sursele dau valori diferite în funcție de versiune, așa că le vom publica după confirmare
Ce aduce generația
Tiguan II este mai lat decât prima generație, ceea ce a adus mai mult spațiu în habitaclu. Volumul portbagajului diferă între sursele consultate, așa că îl vom publica după confirmarea pe o sursă oficială.
Pe lângă versiunea standard, Volkswagen a oferit Tiguan Allspace, o variantă cu caroserie mai lungă. Facelift-ul din 2020 a schimbat designul și a crescut ușor lungimea.
Motorizări
Pe benzină: 1.4 TSI de 125 și 150 CP (cu dezactivarea cilindrilor ACT), 1.5 TSI de 130 și 150 CP și 2.0 TSI de 180, 190, 220 și 230 CP, cu 4Motion. Pe motorină: 1.6 TDI de 115 CP, 2.0 TDI de 115, 150 și 190 CP și 2.0 BiTDI de 240 CP cu 4Motion. Diesel-urile folosesc sistem SCR de reducere a emisiilor, iar multe versiuni au avut cutie DSG.
Siguranță
Fișa noastră nu include încă un rezultat Euro NCAP verificat pentru Tiguan II. Rezultatul oficial se poate consulta pe site-ul Euro NCAP.
Comparație cu Tiguan I
Față de Tiguan I, a doua generație este mai lată: 1.839 față de 1.809 mm. Lungimea de 4.486 mm a lui Tiguan II nu are încă un corespondent confirmat pentru prima generație, unde cotele diferă între versiunea de lansare și facelift.
Pentru cine este potrivit
Tiguan II se potrivește familiilor care vor un SUV compact cu spațiu bun, cu tracțiune integrală disponibilă și cu o gamă largă de motoare. Allspace se adresează celor care au nevoie de mai mult spațiu.
Ce să verifici la cumpărare
Stabilește dacă exemplarul este dinainte sau după facelift-ul din 2020 și dacă este versiunea standard sau Allspace. La diesel, verifică documentele privind sistemul SCR și completarea cu AdBlue. La 4Motion și DSG, cere istoricul de întreținere al transmisiei. Verifică la RAR kilometrajul declarat.
Întrebări frecvente
Când a apărut Tiguan II?
În 2016, cu facelift în 2020.
Ce lungime are Tiguan II?
4.486 mm la versiunea standard dinainte de facelift.
Ce este Tiguan Allspace?
Varianta cu caroserie lungă a lui Tiguan II.
Are Tiguan II tracțiune integrală?
Da, la versiunile 4Motion.
Volkswagen Tiguan I2007–2016generația 5N
© Wikimedia CommonsSUV compact premium cu 4Motion opțional. Fiabil dacă e bine întreținut.
Specificații generale
Putere: 110–211 CP
- 4,43 m
- Lungime
- 1,81 m
- Lățime
- 1,69 m
- Înălțime
- 2,60 m
- Ampatament
- 470 l
- Portbagaj
- 1.465 kg
- Greutate
- 64 l
- Rezervor
- 5
- Locuri
- 5
- Uși
Motorizări (50 variante)
| Motorizare | Putere | Cuplu | Transmisie | 0–100 | Viteză max. | Consum | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI BMT (110 Hp)Diesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 110 CP | 280 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 11,9 s | 175 km/h | 5,3 l/100kmoraș 6,2-6,3 · extraurban 4,7-4,8 | 138-139 g/km |
| 2.0 TDI BMT (110 Hp)Diesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 110 CP | 280 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 11,9 s | 174 km/h | 5,3 l/100kmoraș 6,3 · extraurban 4,8 | 139 g/km |
| 1.4 TSI BMT (122 Hp)Benzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 122 CP | 200 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,9 s | 185 km/h | 6,5 l/100kmoraș 8,3 · extraurban 5,5 | 152 g/km |
| 1.4 TSI BMT (122 Hp)Benzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 122 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,9 s | 184 km/h | 6,5 l/100kmoraș 8,3 · extraurban 5,5 | 152 g/km |
| 1.4 TSI BMT (125 Hp)Benzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 125 CP | 220 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,6 s | 186 km/h | 6,4 l/100kmoraș 7,8 · extraurban 5,5 | 149 g/km |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,4 s | 186 km/h | 7,2 l/100kmoraș 9,4 · extraurban 5,9 | — |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION Automatic DPFDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Automată · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,9 s | 182 km/h | 7,5 l/100kmoraș 9,7 · extraurban 6,3 | — |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,2 s | 186 km/h | 6 l/100kmoraș 7,5 · extraurban 5,1 | 157 g/km |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,2 s | 188 km/h | 6,2-6,3 l/100kmoraș 7,8-7,9 · extraurban 5,2-5,5 | 162-167 g/km |
| 2.0 TDI BMT (140 Hp)Diesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,2 s | 193 km/h | 5,3 l/100kmoraș 6,2 · extraurban 4,7 | 138 g/km |
| 2.0 TDI BMT (140 Hp)Diesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,2 s | 192 km/h | 5,3 l/100kmoraș 6,3 · extraurban 4,8 | 139 g/km |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,5 s | 184 km/h | 6,4 l/100kmoraș 7,8 · extraurban 5,7 | 169 g/km |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,5 s | 186 km/h | 6,3 l/100kmoraș 7,7 · extraurban 5,5 | 164 g/km |
| 2.0 TDI (140 Hp)Diesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 10,2 s | 190 km/h | 5,9 l/100kmoraș 7,6 · extraurban 5 | 155 g/km |
| 2.0 TDI BMT (140 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,2 s | 190 km/h | 5,8 l/100kmoraș 6,9 · extraurban 5,1 | 150 g/km |
| 2.0 TDI BMT (140 Hp) 4MOTION DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 140 CP | 320 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 10,2 s | 188 km/h | 5,9-6 l/100kmoraș 6,9 · extraurban 5,3-5,5 | 153-158 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp)Benzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 195 km/h | 7,4 l/100kmoraș 9,4 · extraurban 6,2 | 171 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTIONBenzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,6 s | 192 km/h | 8,4 l/100kmoraș 10,6 · extraurban 7 | 199 g/km |
| 1.4 TSI BMT (150 Hp)Benzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 198 km/h | 6,4 l/100kmoraș 7,8 · extraurban 5,6 | 149 g/km |
| 1.4 TSI BMT (150 Hp) DSGBenzină · 1.395 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 250 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 196 km/h | 6,7 l/100kmoraș 8,1 · extraurban 5,9 | 157 g/km |
| 2.0 TDI BMT (150 Hp)Diesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,8 s | 198 km/h | 5 l/100kmoraș 5,8 · extraurban 4,5 | 130 g/km |
| 2.0 TDI BMT (150 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,8 s | 193 km/h | 5,3 l/100kmoraș 6,2 · extraurban 4,8 | 140 g/km |
| 2.0 TDI BMT (150 Hp) 4MOTION DSGDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 340 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,8 s | 191 km/h | 5,7 l/100kmoraș 6,6 · extraurban 5,1 | 150 g/km |
| 1.4 TSI BMT (150 Hp)Benzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 9,3 s | 197 km/h | 6,7 l/100kmoraș 8,5 · extraurban 5,7 | 156 g/km |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTIONBenzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,6 s | 192 km/h | 8 l/100kmoraș 10,1 · extraurban 6,7 | 185 g/km |
| 1.4 TSI (160 Hp) 4MOTIONBenzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 160 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 9,2 s | 198 km/h | 7,6 l/100kmoraș 9,6 · extraurban 6,5 | 178 g/km |
| 1.4 TSI BMT (160 Hp) DSGBenzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 160 CP | 240 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 8,9 s | 198 km/h | 7,1 l/100kmoraș 8,9 · extraurban 6 | 164 g/km |
| 1.4 TSI BMT (160 Hp)Benzină · 1.390 cm³ · 4 cil. | 160 CP | 240 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune față | 8,9 s | 203 km/h | 6,7 l/100kmoraș 8,5 · extraurban 5,7 | 156 g/km |
| 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTIONBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 280 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,5 s | 201 km/h | 8,9 l/100kmoraș 12,1 · extraurban 7,1 | — |
| 2.0 TSI (170 Hp) Automatic 4MotionBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 280 Nm | Automată · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,5 s | 207 km/h | 9,9 l/100kmoraș 13,5 · extraurban 7,7 | — |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 350 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,9 s | 201 km/h | 6,6 l/100kmoraș 8,4 · extraurban 5,5 | 172 g/km |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 350 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,9 s | 201 km/h | 6,3 l/100kmoraș 7,7 · extraurban 5,5 | 165 g/km |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 350 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,9 s | 201 km/h | 6 l/100kmoraș 7,4 · extraurban 5,1 | 158 g/km |
| 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTION DSGBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 280 Nm | Automată cu dublu ambreiaj · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,1 s | 199 km/h | 8,6 l/100kmoraș 11,8 · extraurban 6,7 | 199 g/km |
| 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTIONBenzină · 1.984 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 280 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,5 s | 201 km/h | 8,5 l/100kmoraș 11,6 · extraurban 6,7 | 199 g/km |
| 2.0 TDI BMT (177 Hp) 4MOTIONDiesel · 1.968 cm³ · 4 cil. | 177 CP | 380 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,5 s | 202 km/h | 5,8 l/100kmoraș 6,7 · extraurban 5,2 | 151 g/km |
