SedanSegment E2009 – prezent4 generații
Mercedes-Benz Clasa E
Mercedes-BenzGermaniaClasa E W2132016–2023generația W213Cea mai recentă
© Wikimedia CommonsClasa E W213 — generația modernă cu MBUX. Motor 220d 194cp de referință. Confort la nivel de Clasa S precedentă.
Euro NCAP · testat în 2016
Sursa: euroncap.com — rating din 2016
Specificații generale
Putere: 150–612 CP
- 4,92 m
- Lungime
- 1,85 m
- Lățime
- 1,47 m
- Înălțime
- 2,94 m
- Ampatament
- 540 l
- Portbagaj
- 1.605 kg
- Greutate
- 50 l
- Rezervor
- 5
- Locuri
- 4
- Uși
Motorizări (50 variante)
| Motorizare | Putere | Cuplu | Transmisie | 0–100 | Viteză max. | Consum | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200d (150 Hp) 9G-TRONICDiesel · 1.950 cm³ · 4 cil. | 150 CP | 360 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,4 s | 224 km/h | 3,9-4,3 l/100kmoraș 4,3-4,7 · extraurban 3,6-4,1 | 102-112 g/km |
| E 200d (160 Hp) 9G-TRONICDiesel · 1.598 cm³ · 4 cil. | 160 CP | 360 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,4 s | 226 km/h | 4,4-4,7 l/100kmoraș 5,2-5,4 · extraurban 4-4,3 | 117-124 g/km |
| E 200d (160 Hp) 9G-TRONICDiesel · 1.598 cm³ · 4 cil. | 160 CP | 360 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,4 s | 226 km/h | 5 l/100km | 132 g/km |
| E 200 (184 Hp) 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 300 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,7 s | 240 km/h | 5,5-5,9 l/100kmoraș 7,2-7,6 · extraurban 4,6-5,1 | 125-135 g/km |
| E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 300 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,9 s | 233 km/h | 6,8-7,3 l/100kmoraș 8,5-8,9 · extraurban 5,6-6,1 | 152-162 g/km |
| E 200 (184 Hp)Benzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 300 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,1 s | 240 km/h | 6,1-6,8 l/100kmoraș 8,1-8,8 · extraurban 5-5,6 | 140-153 g/km |
| E 220d (194 Hp) 9G-TRONICDiesel · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,3 s | 240 km/h | 3,9-4,3 l/100kmoraș 4,3-4,7 · extraurban 3,6-4,1 | 102-112 g/km |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONICDiesel · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,5 s | 239 km/h | 4,5-4,9 l/100kmoraș 4,9-5,2 · extraurban 4,1-4,7 | 117-129 g/km |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,9 s | — | 1,5 l/100km | 41 g/km |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,9 s | 235 km/h | 1,2-1,6 l/100km | 32-41 g/km |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 5,9 s | 230 km/h | 1,2-1,8 l/100km | 32-46 g/km |
| E 220d (194 Hp) 9G-TRONICDiesel · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,3 s | 240 km/h | 4,7-4,9 l/100kmoraș 5,7-6 · extraurban 4,1-4,3 | 123-130 g/km |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONICDiesel · 1.950 cm³ · 4 cil. | 194 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,5 s | 239 km/h | 5,1-5,4 l/100kmoraș 6,1-6,5 · extraurban 4,5-4,7 | 134-141 g/km |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 197 CP | 320 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,5 s | 240 km/h | 6,6-6,9 l/100kmoraș 8,9-9,1 · extraurban 5,3-5,6 | 151-158 g/km |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 197 CP | 320 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,6 s | 232 km/h | 7-7,3 l/100kmoraș 9,2-9,6 · extraurban 5,6-6,1 | 159 g/km |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 197 CP | 320 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,5 s | 240 km/h | 7,1 l/100km | 161 g/km |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 197 CP | 320 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,6 s | 232 km/h | 7,6 l/100km | 172 g/km |
| E 220d (200 Hp) EQ Boost 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.993 cm³ · 4 cil. | 200 CP | 440 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,4 s | 238 km/h | 4,8-5,6 l/100km | 125-146 g/km |
| E 220d (200 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.993 cm³ · 4 cil. | 200 CP | 440 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,8 s | 233 km/h | 5,1-5,9 l/100km | 135-156 g/km |
| E 250 (211 Hp) 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 211 CP | 350 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 6,9 s | 250 km/h | 5,9-6,3 l/100kmoraș 7,6-8 · extraurban 4,9-5,3 | 132-142 g/km |
| E 350e (286 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.991 cm³ · 4 cil. | 211 CP | 350 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 6,2 s | — | 2,1-2,5 l/100km | 49-57 g/km |
| E 300e (320 Hp) Plug-In Hybrid 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.991 cm³ · 4 cil. | 211 CP | 350 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,7 s | 250 km/h | 1,74 l/100km | 46 g/km |
| E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.991 cm³ · 4 cil. | 211 CP | 350 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,7 s | — | 1,5-1,9 l/100km | 34-44 g/km |
| E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 9G-TRONICPlug-in Hibrid · 1.991 cm³ · 4 cil. | 211 CP | 350 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 5,8 s | 245 km/h | 1,7-1,8 l/100km | 38-41 g/km |
| E 300 (241 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 241 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,4 s | — | — | — |
| E 300 (245 Hp) 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 245 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 6,2 s | 250 km/h | 6,3-6,9 l/100kmoraș 8,2-8,8 · extraurban 5,2-5,8 | 144-156 g/km |
| E 300d (245 Hp) 9G-TRONICDiesel · 1.950 cm³ · 4 cil. | 245 CP | 500 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 6,2 s | 250 km/h | 4,9-5,7 l/100kmoraș 5,8-6,1 · extraurban 4,4-4,5 | 130-135 g/km |
| E 350 (255 Hp) 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 255 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | — | — | — | — |
| E 350 (255 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 255 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | — | — | — | — |
| E 350 (255 Hp) 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 255 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | — | — | — | — |
| E 350 (255 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 255 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | — | — | — | — |
| E 350d V6 (258 Hp) 9G-TRONICDiesel · 2.987 cm³ · 6 cil. | 258 CP | 620 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,9 s | 250 km/h | 5,1-5,5 l/100kmoraș 6,3-6,6 · extraurban 4,4-4,9 | 133-144 g/km |
| E 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONICDiesel · 2.987 cm³ · 6 cil. | 258 CP | 620 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 5,9 s | 250 km/h | 6-6,3 l/100kmoraș 7,6-7,8 · extraurban 5,1-5,4 | 159-167 g/km |
| E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 258 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 6,3 s | — | 6,1-6,6 l/100kmoraș 8-8,6 · extraurban 5,1-5,4 | 140-150 g/km |
| E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 258 CP | 370 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 6,2 s | — | 6,6-7,1 l/100kmoraș 8,9-9,4 · extraurban 5,3-5,8 | 151-162 g/km |
| E 300d (265 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.992 cm³ · 4 cil. | 265 CP | 550 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 6,3 s | — | 5,4-5,7 l/100kmoraș 7,2-7,6 · extraurban 4,4-4,7 | 143-151 g/km |
| E 350d (286 Hp) 9G-TRONICDiesel · 2.925 cm³ · 6 cil. | 286 CP | 600 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,7 s | 250 km/h | 5,2-5,4 l/100kmoraș 6,3-6,4 · extraurban 4,6-4,8 | 138-143 g/km |
| E 350 (299 Hp) EQ Boost 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 1.991 cm³ · 4 cil. | 299 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 5,9 s | — | 6,6-7,4 l/100kmoraș 8,8-9,7 · extraurban 5,2-6 | 150-169 g/km |
| E 400 V6 3.0 (329 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 2.996 cm³ · 6 cil. | 329 CP | 480 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | — | — | — | — |
| E 400d (330 Hp) 4MATIC 9G-TRONICDiesel · 2.925 cm³ · 6 cil. | 330 CP | 700 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 4,9 s | 250 km/h | 6,1-6,4 l/100kmoraș 8,1-8,4 · extraurban 4,9-5,2 | 161-168 g/km |
| E 400 V6 3.5 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 3.498 cm³ · 6 cil. | 333 CP | 480 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 5,2 s | — | 7,6-7,9 l/100kmoraș 10,5-10,8 · extraurban 5,9-6,3 | 173-179 g/km |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONICDiesel · 2.925 cm³ · 6 cil. | 340 CP | 700 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 4,9 s | 250 km/h | 4,8 l/100kmoraș 5,8 · extraurban 4,3 | 157 g/km |
| E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 2.996 cm³ · 6 cil. | 367 CP | 500 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 5,6 s | 250 km/h | 8,4-8,6 l/100kmoraș 12,1-12,2 · extraurban 6,3-6,5 | 192-196 g/km |
| E 450 (367 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONICHibrid ușor (MHEV) · 2.999 cm³ · 6 cil. | 367 CP | 500 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 5 s | — | 7,9-8,3 l/100kmoraș 10,9-11,5 · extraurban 6,1-6,4 | 181-189 g/km |
| AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC 9G-TRONICBenzină · 2.996 cm³ · 6 cil. | 401 CP | 520 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 4,6 s | 250 km/h | 8,2-8,4 l/100kmoraș 10,9-11 · extraurban 6,7-6,8 | 187-192 g/km |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCTHibrid ușor (MHEV) · 2.999 cm³ · 6 cil. | 435 CP | 520 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 4,5 s | — | 8,6-8,7 l/100kmoraș 11,4-11,5 · extraurban 7-7,2 | 200 g/km |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCTHibrid ușor (MHEV) · 2.999 cm³ · 6 cil. | 435 CP | 520 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 4,5 s | — | 8,5-8,8 l/100kmoraș 11,4-11,7 · extraurban 6,8-7,1 | 194-200 g/km |
| AMG E 63 V8 (571 Hp) 4MATIC+ MCTBenzină · 3.982 cm³ · 8 cil. | 571 CP | 750 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 3,5 s | 250 km/h | 8,8-9,1 l/100kmoraș 11,4-11,7 · extraurban 7,3-7,6 | 199-207 g/km |
| AMG E 63 S V8 (612 Hp) 4MATIC+ MCTBenzină · 3.982 cm³ · 8 cil. | 612 CP | 850 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 3,4 s | 250 km/h | 8,8-9,1 l/100kmoraș 11,4-11,7 · extraurban 7,3-7,6 | 199-207 g/km |
| AMG E 63 S (612 Hp) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCTBenzină · 3.982 cm³ · 8 cil. | 612 CP | 850 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 3,4 s | — | 11,6 l/100kmoraș 15,7 · extraurban 9,3 | 267 g/km |
Asistat de AI
Mercedes-Benz Clasa E W213 este generația Clasei E vândută în Europa din 2016 până în 2023, o berlină de clasă mare cu tracțiune spate sau integrală. A primit un facelift în 2020, iar în 2023 a fost înlocuită de W214. Gama a inclus și break, coupé, cabriolet și All-Terrain, variante pe care fișa de față nu le acoperă.
Date tehnice esențiale
- Caroserie: berlină cu 4 uși, 5 locuri
- Ani de producție (piața europeană): 2016–2023
- Lungime: 4.923 mm
- Lățime: 1.852 mm fără oglinzi
- Înălțime: 1.468 mm
- Ampatament: 2.939 mm
- Portbagaj: 540 de litri
- Rezervor: 50 de litri (rezervor standard; 66 de litri la unele versiuni)
- Euro NCAP: 5 stele (2016)
Ce aduce generația
W213 este mai lungă decât W212, cu 4.923 mm, și are ampatamentul crescut la 2.939 mm, cu 65 mm mai mult decât predecesorul. Lățimea este de 1.852 mm, înălțimea de 1.468 mm, iar portbagajul păstrează 540 de litri.
Faceliftul din 2020 a adus lungimea la 4.935 mm.
Motorizări
Pe benzină: E 200 (184–197 CP), E 250, E 300, E 350 și V6-urile E 400 și E 450 (367 CP). Pe motorină: E 200d (150–160 CP), E 220d (194 CP), E 300d, E 350d și E 400d (340 CP). Plug-in hybrid-urile au fost E 350e, E 300e și E 300de, ultimul combinând diesel și motor electric. Gama AMG a inclus E 43, E 53 și E 63 S, până la 612 CP. Toate versiunile au folosit cutia 9G-TRONIC.
Siguranță
Euro NCAP a publicat pentru această generație un rezultat de 5 stele în 2016.
Comparație cu Clasa E W212
Raportat la W212, cifrele verificate arată: lungimea de 4.923 mm, față de 4.868 mm; lățimea de 1.852 mm, față de 1.854 mm; ampatamentul de 2.939 mm, față de 2.874 mm; portbagajul identic (540 de litri); rezervorul de 50 de litri, față de 59 de litri.
Pentru cine este potrivit
W213 se potrivește celor care vor o berlină mare pentru drumuri lungi, cu opțiunea unui plug-in hybrid diesel pentru kilometraj mare.
Ce să verifici la cumpărare
Stabilește dacă exemplarul este dinainte sau după faceliftul din 2020. La plug-in hybrid, cere un raport despre starea bateriei. Verifică sistemele de asistență și multimedia, precum și suspensia pneumatică, dacă există. Cere istoricul de service și confirmă kilometrajul la RAR.
Întrebări frecvente
Ce lungime are Mercedes Clasa E W213?
4.923 mm la lansare și 4.935 mm după faceliftul din 2020.
Ce ampatament are?
2.939 mm.
Câte stele Euro NCAP are W213?
5 stele, la testul din 2016.
Ce generație a urmat după W213?
W214, lansată în 2023.
Clasa E W2122009–2016generația W212
© Wikimedia CommonsBerlină executivă premium. Motor OM642 V6 diesel solid dacă e bine întreținut.
Specificații generale
Putere: 136–585 CP
- 4,87 m
- Lungime
- 1,85 m
- Lățime
- 1,47 m
- Înălțime
- 2,87 m
- Ampatament
- 540 l
- Portbagaj
- 1.660 kg
- Greutate
- 59 l
- Rezervor
- 5
- Locuri
- 4
- Uși
Motorizări (89 variante)
| Motorizare | Putere | Cuplu | Transmisie | 0–100 | Viteză max. | Consum | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 9,5 s | 207 km/h | 5,1-5,4 l/100kmoraș 6,3-6,5 · extraurban 4,4-4,7 | 134-141 g/km |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,2 s | 210 km/h | 5,2-5,5 l/100kmoraș 6,6-6,8 · extraurban 4,4-4,7 | 137-145 g/km |
| E 200 CDI (136 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,2 s | 210 km/h | 4,8-5,1 l/100kmoraș 5,8-6 · extraurban 4,2-4,5 | 125-134 g/km |
| E 200 CDI (136 Hp) 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 9,5 s | 207 km/h | 4,9-5,2 l/100kmoraș 6-6,1 · extraurban 4,2-4,6 | 127-135 g/km |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) 5G-TRONICDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 330 Nm | Automată · 5 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,3 s | 207 km/h | 5,5-5,9 l/100kmoraș 7-7,4 · extraurban 4,6-5 | 145-153 g/km |
| E 200 BlueTEC (136 Hp) 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 9,5 s | 207 km/h | 4,6-4,9 l/100kmoraș 5,6-5,9 · extraurban 3,9-4,3 | 119-128 g/km |
| E 200 BlueTEC (136 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,2 s | 210 km/h | 4,6-4,8 l/100kmoraș 5,6-5,9 · extraurban 4-4,2 | 119-125 g/km |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) Start & StopDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 136 CP | 360 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,2 s | 210 km/h | 5,1-5,4 l/100kmoraș 6,3-6,5 · extraurban 4,4-4,7 | 134-141 g/km |
| E 200 Natural Gas Drive (156 Hp) 7G-TRONIC PLUSGNC · 1.991 cm³ · 4 cil. | 156 CP | 270 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,4 s | 220 km/h | 6,3-6,6 l/100kmoraș 8,3-8,5 · extraurban 5,2-5,4 | 147-153 g/km |
| E 180 (156 Hp) 7G-TRONIC PLUSBenzină · 1.595 cm³ · 4 cil. | 156 CP | 250 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 9,6 s | 220 km/h | 6,1-6,6 l/100kmoraș 7,8-8,3 · extraurban 5,1-5,5 | 143-153 g/km |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY (163 Hp) 5G-TRONICGNC · 1.796 cm³ · 4 cil. | 163 CP | 240 Nm | Automată · 5 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 10,4 s | 224 km/h | 8,1-8,5 l/100kmoraș 11,5-11,8 · extraurban 6,1-6,6 | 190-198 g/km |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,4 s | 227 km/h | 4,9-5,3 l/100kmoraș 6,2-6,6 · extraurban 4,2-4,5 | 129-138 g/km |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition (170 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,7 s | 228 km/h | 4,5 l/100kmoraș 5,5 · extraurban 4 | 119 g/km |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,7 s | 228 km/h | 5,3-5,5 l/100kmoraș 6,9-7 · extraurban 4,4-4,6 | 139-144 g/km |
| E 220 BlueTEC (170 Hp) 9G-TRONICDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Automată · 9 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,2 s | 230 km/h | 4,5-4,7 l/100kmoraș 5,3-5,6 · extraurban 3,9-4,2 | 116-123 g/km |
| E 220 CDI (170 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,7 s | 228 km/h | 4,7-5 l/100kmoraș 5,8-6,1 · extraurban 4,1-4,3 | 123-129 g/km |
| E 220 CDI (170 Hp) 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,4 s | 227 km/h | 4,6-5 l/100kmoraș 5,6-6,1 · extraurban 4,1-4,4 | 123-131 g/km |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) 5G-TRONICDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Automată · 5 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,8 s | 227 km/h | 5,8-6 l/100kmoraș 7,8-8 · extraurban 4,4-4,7 | 154-169 g/km |
| E 220 BlueTEC (170 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 8,5 s | 222 km/h | 5,1-5,3 l/100kmoraș 6,3-6,4 · extraurban 4,4-4,6 | 135-139 g/km |
| E 220 BlueTEC (170 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,6 s | 228 km/h | 4,5-4,9 l/100kmoraș 5,5-5,9 · extraurban 3,9-4,3 | 118-127 g/km |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) Start & StopDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 170 CP | 400 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,7 s | 228 km/h | 5-5,3 l/100kmoraș 6,2-6,6 · extraurban 4,2-4,6 | 130-139 g/km |
| E 200 BlueEFFICIENCY (184 Hp) 7G-TRONIC PLUSBenzină · 1.796 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 270 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,9 s | 232 km/h | 6,5-6,9 l/100kmoraș 8,8-9,1 · extraurban 5,2-5,6 | 152-160 g/km |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp)Benzină · 1.796 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 270 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,5 s | 232 km/h | 7,3-7,6 l/100kmoraș 10-10,2 · extraurban 5,7-6 | 169-176 g/km |
| E 200 (184 Hp)Benzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 270 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,2 s | 233 km/h | 6,1-6,5 l/100kmoraș 8-8,4 · extraurban 5-5,3 | 142-151 g/km |
| E 200 (184 Hp) 7G-TRONIC PLUSBenzină · 1.991 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 300 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,9 s | 233 km/h | 5,8-6,1 l/100kmoraș 7,5-7,7 · extraurban 4,8-5,1 | 135-142 g/km |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) 5G-TRONICBenzină · 1.796 cm³ · 4 cil. | 184 CP | 270 Nm | Automată · 5 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 8,2 s | 230 km/h | 7,5-7,9 l/100kmoraș 10,2-10,5 · extraurban 6-6,3 | 177-184 g/km |
| E 300 BlueTEC Hybrid (204 Hp) 7G-TRONIC PLUSHibrid · 2.143 cm³ · 4 cil. | 204 CP | 500 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,5 s | 242 km/h | 4,2-4,3 l/100kmoraș 4,2-4,3 · extraurban 4,2-4,3 | 109-112 g/km |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 204 CP | 500 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,5 s | 242 km/h | 4,9-5,3 l/100kmoraș 6,2-6,6 · extraurban 4,2-4,5 | 129-138 g/km |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUSDiesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 204 CP | 500 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune integrală | 7,9 s | 238 km/h | 5,6-5,8 l/100kmoraș 7-7,1 · extraurban 4,8-5 | 147-152 g/km |
| E 250 BlueEFFICIENCY (204 Hp) 7G-TRONIC PLUSBenzină · 1.796 cm³ · 4 cil. | 204 CP | 310 Nm | Automată · 7 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,7 s | 240 km/h | 6,6-7 l/100kmoraș 8,9-9,2 · extraurban 5,3-5,7 | 154-162 g/km |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp)Diesel · 2.143 cm³ · 4 cil. | 204 CP | 500 Nm | Manuală · 6 tr.Tracțiune Tracțiune spate | 7,7 s | 240 km/h | 5,3-5,5 l/100kmoraș 6,9-7 · extraurban 4,4-4,6 | 139-144 g/km |
