Clădiri cu risc seismic pe Strada Vaselor, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 5 clădiri de pe Strada Vaselor, dintre care 2 în clasa RsI, 3 în categorie de urgență.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23pe hartă | 2 | 0 | S+P+1E | 0 | 1993 | Urgență |
| 24 (corp A+B+C+D)pe hartă | 2 | 1930 | S+P; S+P+1E; | 0 | 1993 | Urgență |
| 30pe hartă | 2 | 1934 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 | Urgență |
| 38pe hartă | 2 | 1913 | S+P+2E+Ma | 9 | 1993 | RsI |
| 44pe hartă | 2 | 1928 | S+P+3E | 54 | 1993 | RsI |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.