Clădiri cu risc seismic pe Strada Toamnei, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 10 clădiri de pe Strada Toamnei, dintre care 3 în clasa RsII, 1 în clasa RsIV, 6 în categorie de urgență.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8pe hartă | 2 | 1942 | S+P+5E | 27 | 2007 | RsII |
| 29pe hartă | 2 | 1958 | S+P+4E+Ma | 0 | 1993 | Urgență |
| 30 (corp A+B)pe hartă | 2 | 1928; 1890 | S+P+2E; S+P | 0 | 1993 | Urgență |
| 45pe hartă | 2 | 1920 | S+P+2E | 0 | 1993 | Urgență |
| 48Ape hartă | 2 | 1935 | S+P+1E+Ma | 0 | 1993 | Urgență |
| 56÷58pe hartă | 2 | 1922 | S+P+2E+Pod | 4 | 1993 | RsII |
| 89pe hartă | 2 | 1963 | S+P+4E | 0 | 1995 | Urgență |
| 119pe hartă | 2 | 1932 | S+P+2E | 0 | 1993 | Urgență |
| 121pe hartă | 2 | 1933 | S+P+1E+Ma | 3 | 2019 | RsIV |
| 125pe hartă | 2 | 1921 | S+P+3E | 5 | 1993 | RsII |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.