Clădiri cu risc seismic pe Strada Occidentului, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 11 clădiri de pe Strada Occidentului, dintre care 2 în clasa RsIII, 1 consolidată, 7 în categorie de urgență, 1 neîncadrată.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pe hartă | 1 | 1910 | S+P+1E | 0 | 1993 | Urgență |
| 13 (corp A+B)pe hartă | 1 | 1940 | S+P+6E | 0 | 1993 | Urgență |
| 21pe hartă | 1 | 1890 | S+P | 0 | 1993 | Neîncadrată |
| 24pe hartă | 1 | 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 | Urgență |
| 32 (22)colt cu Strada ECATERINA TEODOROIUpe hartă | 1 | nespecificat | S+P+1E+Ma (anexa: P) | 5 | 2018 | RsIII |
| 34pe hartă | 1 | 1940 | S+P+5E | 0 | 1993 | Urgență |
| 43 (corp A+B)pe hartă | 1 | 1940 | S+P+3E | 0 | 1993 | Urgență |
| 45 (corp A)pe hartă | 1 | 1935 | S+P+3E+Ma | 11 | 2013 | RsIII |
| 45 (corp B)pe hartă | 1 | 1935 | S+P+3E+Ma | 11 | 1993 | Urgență |
| 49 (corp A+B+C)pe hartă | 1 | 1890 | S+P+1E | 0 | 1993 | Urgență |
| 53-55pe hartă | 1 | 2015-2016 | 2S+P+4E+6Eretras | 8 | 1993 | Consolidată |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.