Clădiri cu risc seismic pe Strada Lipscani, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 33 de clădiri de pe Strada Lipscani, dintre care 13 în clasa RsI, 2 în clasa RsIII, 7 consolidate, 10 în categorie de urgență, 1 neîncadrată.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3pe hartă | 3 | 1921 | S+P+4E+Ma | 0 | 1995 | Urgență |
| 12pe hartă | 3 | 1900 | S+P+4E | 44 | 2024 | RsI |
| 14 (5)colt cu Strada STAVROPOLEOSpe hartă | 3 | 1898; 1900 | S+P+2E; S+P+2E+Ma | 0 | 2010 | RsIII |
| 19pe hartă | 3 | 1898 | S+P+2E+Ma | 0 | 1994 | Urgență |
| 21pe hartă | 3 | 1884 | S+P+2E | 24 | 1993 | RsI |
| 26Libraria „GEORGE COSBUC”pe hartă | 3 | 1884 | S+P+2E+Ma | 1 | 1993 | RsI |
| 28pe hartă | 3 | 1880 | S+P+2E | 0 | 1993 | Urgență |
| 29-31pe hartă | 3 | 1934 | S+P+7E | 5 | 2023 | RsI |
| 31÷33pe hartă | 3 | 1934 | S+P+4E | 2 | 1993 | RsI |
| 33 (corp A+B)pe hartă | 3 | 1930 / 1970 | S+P+4E | nespecificat | 2019 | RsI |
| 38 (1)colt cu Strada SELARIpe hartă | 3 | 1880 | S+P+2E | 2 | 1993 | Consolidată |
| 39pe hartă | 3 | 1973 | S+P+2E | 0 | 1993 | Urgență |
| 40 (3)colt cu Strada GABROVENIpe hartă | 3 | 1920; 1920 | S+P+Mz+1E+Ma; S+P+1E+Ma | 2 | 1993; 1993 | Consolidată |
| 44pe hartă | 3 | 1880 | 2S+P+2E+pod | nespecificat | 2023 | RsI |
| 45pe hartă | 3 | 1880 | S+P+1E+Ma | 2 | 2023 | RsIII |
| 46 (9)colt cu Strada GABROVENI | 3 | 1880 | S+P+2E | 0 | 1993 | Consolidată |
| 47pe hartă | 3 | 1880 | S+P+1E | 2 | 1993 | RsI |
| 48÷50pe hartă | 3 | 1900 | S+P | 0 | 1993 | Urgență |
| 52pe hartă | 3 | 1900 | S+P+2E+Pod | 0 | 1993 | Urgență |
| 54pe hartă | 3 | 1900 | S+P+2E+Pod | 0 | 1993 | Urgență |
| 55pe hartă | 3 | 1912 | S+P+2E | 0 | 2009 | Consolidată |
| 57pe hartă | 3 | 1890 | S+P+2E | 1 | 2025 | RsI |
| 61pe hartă | 3 | 1894 | S+P+2E | 2 | 2024 | RsI |
| 66pe hartă | 3 | 1900 | S+P+3E+Pod | 0 | 1993 | Urgență |
| 70pe hartă | 3 | perioada interbelica | S+P+1E | nespecificat | 2019 | RsI |
| 72pe hartă | 3 | 1900 | S+P+1E | 0 | 1993 | Urgență |
| 75pe hartă | 3 | 1900 | P+1E | nespecificat | 2019 | RsI |
| 76 (39)colt cu Strada GABROVENIpe hartă | 3 | 1900 | S+P+1E ... 2E | 3 | 1993 | Consolidată |
| 77pe hartă | 3 | 1875 | S+P+1E | 0 | 1993 | Consolidată |
| 78pe hartă | 3 | 1900 | S+P+2E | 0 | 1993 | Neîncadrată |
| 79 | 3 | 1875 | S+P+3E+Ma | 0 | 1993 | Consolidată |
| 80 (43)colt cu Strada GABROVENIpe hartă | 3 | 1875 | S+P+2E | 0 | 1993 | Urgență |
| 94pe hartă | 3 | 1930 | P+5E | 16 | 1993 | RsI |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.