Clădiri cu risc seismic pe Strada George Enescu, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 6 clădiri de pe Strada George Enescu, dintre care 2 în clasa RsI, 4 în clasa RsII.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (corp B+C)pe hartă | 1 | 1910 | P+2E | 3 | 2007/2010 | RsI |
| 5 (corp A)pe hartă | 1 | 1910 | S+P+1E+Ma+Pod | 2 | 2016 | RsII |
| 7pe hartă | 1 | 1934 | S+P+7E | 40 | 1997 | RsII |
| 9pe hartă | 1 | 1934 | S+P+5E+Ma | 24 | 1997 | RsII |
| 21pe hartă | 1 | 1932 | S+P+5E+Ma | 12 | 1999 | RsI |
| 33pe hartă | 1 | 1910 | S+P+5E | 27 | 1998 | RsII |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.