Clădiri cu risc seismic pe Șoseaua Pantelimon, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 13 clădiri de pe Șoseaua Pantelimon, dintre care 1 în clasa RsII, 2 în clasa RsIII, 10 în categorie de urgență.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33pe hartă | 2 | 1914 | S+P+1E | 0 | 1993 | Urgență |
| 144 (bloc 102A)pe hartă | 2 | 1977 | S+P+10 11E | 0 | 1993 | Urgență |
| 235 (bloc 67)pe hartă | 2 | 1976 | S+P+14E | 178 | 2000 | RsII |
| 237 (bloc 65)pe hartă | 2 | 1976 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 247 (bloc 54)pe hartă | 2 | 1979 | S+P+Mz+18E | 102 | 2013 | RsIII |
| 254 (tronson I+II+III)pe hartă | 2 | 1974 | S+P+11 12E | 169 | 1995 | Urgență |
| 285A (bloc 11A)pe hartă | 2 | 1976 | S+P+9 11E | nespecificat | 1993 | Urgență |
| 286 (bloc 41)pe hartă | 2 | 1972 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 287 (bloc 10)pe hartă | 2 | 1973-1975 | S+P+10E | 160 | 2025 | RsIII |
| 330 (bloc 31)pe hartă | 2 | 1974 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 332 (bloc 32)pe hartă | 2 | 1974 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 334 (bloc 30)pe hartă | 2 | 1974 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 354 (bloc 2)pe hartă | 2 | 1974 | S+P+10E | 320 | 1993;1995 | Urgență |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.