Clădiri cu risc seismic pe Șoseaua Mihai Bravu, București
Pe lista AMCCRS actualizată la 19 mai 2026 apar 17 clădiri de pe Șoseaua Mihai Bravu, dintre care 1 în clasa RsI, 5 în clasa RsII, 2 în clasa RsIII, 8 în categorie de urgență, 1 neîncadrată.
Atenție: lista arată încadrarea oficială, nu starea actuală a clădirii. Pentru o clădire anume, cere raportul de expertiză administratorului sau AMCCRS.
Clădirile de pe listă
| Numărul | Sector | Anul construirii | Regim de înălțime | Apartamente | Anul expertizei | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 (bloc P3)pe hartă | 2 | 1963 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 37pe hartă | 2 | 1963 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 42÷62pe hartă | 2 | 1964 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 57÷65pe hartă | 2 | 1960 | S+P+9E | 0 | 1993 | Urgență |
| 64÷88pe hartă | 2 | 1964 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 67÷73pe hartă | 2 | 1960 | S+P+8 9E | 0 | 1993 | Urgență |
| 75÷83 (bloc C17; sc.A+B+C)pe hartă | 2 | 1961 | S+P+9E | 0 | 2009 | RsIII |
| 85÷93pe hartă | 2 | 1960 | S+P+8 9E | 0 | 1993 | Urgență |
| 90÷96 (bloc D17; tr.A+B+C)pe hartă | 2 | 1963 | S+P+10E | 147 | 2015 | RsII |
| 98÷106 (bloc D16, corp A)pe hartă | 2 | 1963 | S+P+10E | 0 | 1993 | Urgență |
| 98-106, sector 2, tronsoanele B și Cpe hartă | 2 | 1963 | S+P+10E | 0 | 2015 | RsII |
| 107÷119pe hartă | 2 | 1963 | S+P+10E | 269 | 2001 | RsII |
| 125pe hartă | 2 | nespecificat | S+P+9E | 0 | 1995 | Neîncadrată |
| 147÷169 (bloc D5)pe hartă | 2 | 1960 | S+P+8E+9Er | 228 | 2022 | RsI |
| 293bl. 12; sc.A+Bpe hartă | 3 | 1977 | S+P+10E | 88 | 2022 | RsII |
| 296bl.7pe hartă | 3 | 1973 | S+P+10+Eteh | 120 | 2022 | RsII |
| 301bl. 18pe hartă | 3 | 1978 | S+P+13E+Eteh | 83 | 2023 | RsIII |
Adresele și anii sunt scriși ca în lista AMCCRS; un câmp gol apare ca „nespecificat”. Ce înseamnă fiecare clasă: definițiile din Legea 212/2022.
Caută altă stradăToate clădirile din Sectorul 2Toate clădirile din Sectorul 3