„Comoara" RAPPS — Cine profită de imobilele statului român?
Transparență · Baza de date Semnal · Actualizat 10 iunie 2026
Toate cele 389 de contracte prin care terenurile și clădirile statului, administrate de RA‑APPS, sunt folosite de persoane juridice: partide, ministere, companii, fundații și asociații. Caută, filtrează, compară.
Sursa: RA‑APPS — lista publicată în baza HG 420/05.06.2026 (art. 6¹ introdus în HG 60/2005) · Prețurile sunt lunare, fără TVA · Contractele „închiriere și prestări servicii" pot combina chirie (în euro) și servicii (în lei)
| Chiriaș / beneficiar | Sucursală | Suprafață | Contract | Lei / lună | Euro / lună | ≈ €/mp |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ti Trust Invest SA Str. Zăvoiului, Nr. 38, Băile Herculane, Jud. Caraș- Severin | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 779,13 mp constr. 2.313 mp teren | Licitație publică Închiriere 14.11.2024 → 13.11.2029 | — | 1.541,00 € | 0,50 |
Generation Tennis Timisoara SRL Calea Dorobantilor, nr. 94, Timisoara, jud. Timis | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 4.500 mp teren | Licitație publică Închiriere 28.04.2022 → 27.04.2027 | — | 1.461,00 € | 0,32 |
Generation Tennis Timisoara SRL Calea Dorobantilor, nr. 94, Timisoara, jud. Timis | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 58,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 25.03.2024 → 24.03.2029 | — | 72,80 € | 1,26 |
Nicol Rom SRL Str. Libertatii, Nr. 63, Apahida, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 672,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 06.07.2021 → 05.07.2026 | — | 1.182,00 € | 1,76 |
Suprema Plus SRL Str. Libertatii, Nr. 63, Apahida, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 226,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 22.09.2022 → 21.09.2027 | — | 405,00 € | 1,79 |
Marica Mihaela Melania PFA B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 13,50 mp constr. | Licitație publică Închiriere 05.02.2025 → 04.02.2030 | — | 200,00 € | 14,81 |
Activ Business Estate SRL B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 9,20 mp constr. | Licitație publică Închiriere 02.02.2022 → 01.02.2027 | — | 130,00 € | 14,13 |
Activ Business Estate SRL B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 22,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 05.02.2025 → 04.02.2030 | — | 220,00 € | 10,00 |
Reset Imobiliare SRL B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 22,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 20.05.2025 → 19.05.2030 | — | 188,00 € | 8,55 |
Create Beauty Distribution SRL B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 43,55 mp constr. | Licitație publică Închiriere 11.04.2024 → 10.04.2029 | — | 385,00 € | 8,84 |
Vantage Towers SRL B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 53,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 24.04.2025 → 23.04.2030 | — | 1.484,00 € | 28,00 |
Orange Romania SA B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 25,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 12.12.2023 → 11.12.2028 | — | 725,00 € | 29,00 |
DIGI Romania SA B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 10,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 16.02.2026 → 15.02.2031 | — | 280,00 € | 28,00 |
Banca Comerciala Romana SA B-dul 21Decembrie, nr.54- 56, Cluj Napoca, Jud. Cluj | SRP „Victoria" Cluj-Napoca | 20,90 mp constr. | Licitație publică Închiriere 16.02.2026 → 15.02.2031 | — | 260,00 € | 12,44 |
DIGI ROMANIA TERASA COMPLEXULUI DOINA DIN str.PLOPILOR NR.12A, NEPTUN | SRP Neptun | 10,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 10.01.2025 → 16.01.2030 | — | 464,00 € | 46,40 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA TUIU ADRIAN DANIEL TEREN 100MP HOTEL DACIA ALEEA STEAGURILOR NR.1 | SRP Neptun | 100 mp teren | Licitație publică Închiriere 12.03.2026 → 12.03.2030 | — | 380,00 € | 3,80 |
AMEROM COMPROD 1953 IMPEX S.R.L.Fără titlu P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 26,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 19.03.2021 → 31.03.2026 | 85,98 lei | 468,00 € | 18,65 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.AFără titlu P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 30,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 11.02.2021 → 10.02.2026 | 335,81 lei | 720,00 € | 26,22 |
Uniunea Editorilor din Romania P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 40,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 10.02.2022 → 09.02.2027 | 851,65 lei | 151,69 € | 8,01 |
FUTURE LINE COMPUTERS P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 75,40 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 17.12.2021 → 31.01.2027 | 214,89 lei | 791,70 € | 11,06 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.AFără titlu P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 12,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 11.02.2021 → 10.02.2026 | 133,12 lei | 288,00 € | 26,20 |
CONSILIUL CONCURENTEI P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 10.786,00 mp constr. | Atribuire directă Închiriere + prestări servicii 22.04.2026 → 30.09.2026 | 463.110,77 lei | — | 8,50 |
GTS TELECOM S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 29,91 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 28.09.2023 → 27.09.2028 | 587,65 lei | 257,33 € | 12,49 |
GROUP MEDIA SUPPORT & CONSULTING S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 213,40 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 04.03.2022 → 03.03.2027 | 3.401,91 lei | 839,71 € | 7,09 |
GROUP MEDIA SUPPORT & CONSULTING S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 87,84 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 10.06.2021 → 30.06.2026 | 155,48 lei | 491,90 € | 5,95 |
GROUP MEDIA SUPPORT & CONSULTING S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 100,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 22.01.2025 → 21.01.2027 | — | 280,00 € | 2,80 |
START MEDIA S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 92,41 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 11.11.2022 → 10.11.2027 | 1.117,20 lei | 517,67 € | 8,00 |
EDITURA MAXIM CONCEPT P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 422,90 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 29.01.2026 → 28.01.2027 | 8.965,70 lei | 3.863,26 € | 13,33 |
EDITURA MAXIM CONCEPT P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 59,75 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 16.10.2024 → 15.10.2029 | 2.231,46 lei | 300,99 € | 12,43 |
PRIME TELECOM P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 26,93 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 17.05.2022 → 16.05.2027 | 530,71 lei | 113,46 € | 8,12 |
S.C MANPRES DISTRIBUTION S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 149,11 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 12.08.2021 → 14.08.2026 | 3.221,10 lei | 564,80 € | 8,07 |
ORANGE ROMANIA S.A. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 20,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere 18.02.2026 → 17.02.2027 | — | 200,00 € | 10,00 |
INES GROUP S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 15,12 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 29.07.2021 → 31.07.2026 | 472,54 lei | 80,50 € | 11,51 |
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 4.233,87 mp constr. | Atribuire directă Închiriere + prestări servicii 08.04.2026 → 31.08.2026 | 170.539,33 lei | — | 7,98 |
SN DE RADIOCOMUNICATII- DIR.RADIOCOM.BUCURESTI P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 132,49 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 23.04.2026 → 22.04.2027 | 2.558,86 lei | 875,36 € | 10,43 |
DIGI ROMANIA S.A. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 10,00 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 16.01.2026 → 15.01.2027 | 112,94 lei | 700,00 € | 72,24 |
S.C. TOPO TERRA METRIC S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 27,67 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 17.06.2022 → 19.06.2027 | 566,19 lei | 102,60 € | 7,76 |
SC.AIM ATTUNED TECHNOLOGIES S.R.L P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 134,61 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 13.12.2023 → 12.12.2028 | 3.233,63 lei | 556,31 € | 8,89 |
SC.AIM ATTUNED TECHNOLOGIES S.R.L P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 69,78 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 27.02.2023 → 14.03.2028 | 1.711,92 lei | 256,97 € | 8,54 |
MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL- INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 437,46 mp constr. | Atribuire directă Închiriere + prestări servicii 22.09.2025 → 31.08.2026 | 12.402,99 lei | — | 5,61 |
C.E. MAGAZIN S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 83,60 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 10.02.2022 → 09.02.2027 | 1.847,16 lei | 263,89 € | 7,53 |
S.C. HUMANITAS S.A. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 685,52 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 20.02.2026 → 19.02.2027 | 13.796,27 lei | 3.916,40 € | 9,70 |
S.C. LIBRARIILE HUMANITAS S.A. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 222,14 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 20.02.2026 → 19.02.2027 | 4.367,41 lei | 1.321,67 € | 9,84 |
S.C. HUMANITAS FICTION S.R.L. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 184,52 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 20.02.2026 → 19.02.2027 | 3.729,17 lei | 1.118,64 € | 10,06 |
ORANGE ROMANIA S.A. P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 147,19 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 14.03.2022 → 28.03.2027 | 1.750,73 lei | 2.945,28 € | 22,37 |
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII – INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER – I.S.C.T.R. – INSPECTORATUL TERITORIAL BUCUREŞTI ILFOV P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 294,77 mp constr. | Atribuire directă Închiriere + prestări servicii 19.05.2026 → 31.12.2026 | 13.941,73 lei | — | 9,37 |
PRESS MEDIA ELECTRONIC P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 26,46 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 13.01.2022 → 31.01.2027 | 829,32 lei | 111,48 € | 10,42 |
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR IMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT IN ROMANIA IN PERIOADA 1945- 1989 P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 819,74 mp constr. | Atribuire directă Închiriere + prestări servicii 29.03.2023 → 31.12.2026 | 29.945,63 lei | — | 7,23 |
CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 2.439,99 mp constr. | Atribuire directă Închiriere + prestări servicii 22.12.2017 → 31.12.2026 | 110.988,45 lei | — | 9,01 |
ASOCIATIA „EXPERTI CONTABILI, AUDITORILOR SI A CONSULTANTILOR FISCALI”LitigiuFără titlu P-TA PRESEI LIBERE NR.1 | SAIFI (Fondul Imobiliar) | 69,47 mp constr. | Licitație publică Închiriere + prestări servicii 20.03.2025 → 31.03.2026 | 2.156,48 lei | 227,42 € | 9,42 |
Cum citești aceste date
Tabelul reproduce lista oficială publicată de RA‑APPS la 10 iunie 2026, în baza obligației de transparență introduse prin HG 420/2026. Prezența unei instituții, a unui partid sau a unei companii în listă nu indică, prin sine, o neregulă — statul poate închiria, concesiona sau atribui direct imobile în baza legii.
Documentul oficial are însă limite: nu include contractele integrale, metodologia de calcul a chiriilor sau rapoartele de evaluare, și nu detaliază ce servicii acoperă contractele de tip „închiriere și prestări servicii". Coloana ≈ €/mp este un calcul orientativ Semnal (chirie + servicii, la un curs de 5,05 lei/euro) și nu apare în documentul sursă.
Mențiunile litigiu, folosință fără titlu și în procedură sunt preluate exact din document.
Descarcă documentul oficial (PDF, 1,3 MB)versiunea arhivată de Semnal, cu paginile numerotate exact așa cum sunt citate în detaliile fiecărui contract
Bază de date realizată de Semnal · Date extrase din documentul oficial RA‑APPS „Transparență — Persoane juridice" (10.06.2026) · Erori de transcriere pot fi semnalate la [email protected]