Transparență · Caracatița · Baza de date Semnal · Date colectate de Semnal pe 24.09.2026, 17:23
Cine conduce companiile de stat
76 de oameni stau în conducerea a două sau mai multe companii de stat. Vezi cine, unde, cât câștigă și ce partid declară.
Toți membrii consiliilor de administrație și directorii celor 121 de companii de stat raportate de Guvern. Pornește de la un nume, urmărește tentaculele din companie în companie.
Sursa: guvernanta.gov.ro, registrul Guvernului României privind guvernanța companiilor de stat · Indemnizațiile sunt lunare, brute, așa cum le-au declarat companiile · Apartenența politică este cea declarată în registru
Topuri
Clasamente calculate din registru. Orice rând deschide omul sau compania în graficul de mai sus.
Cele mai multe mandate
Oameni prezenți în conducerea mai multor companii de stat.
Cele mai mari indemnizații cumulate
Suma lunară brută declarată, adunată pe toate mandatele.
Cele mai scumpe conduceri
Totalul indemnizațiilor lunare brute ale consiliului și directorilor.
Pe pierdere, cu conducere scumpă
Companii cu rezultat net negativ, ordonate după costul lunar al conducerii.
Cele mai politizate conduceri
Mandate cu partid declarat (PSD, PNL, USR, UDMR) într-o singură companie.
Mandate care expiră curând
Următoarele numiri care se vor face, după data de final declarată.
Actualizări
Tot ce a schimbat Guvernul în registru de când îl urmărește Semnal: valoarea veche și cea nouă, cu ora schimbării la sursă. Cel mai recent sus. Orice rând deschide omul sau compania în graficul de mai sus.
24.09.2026
Toate mandatele
Fiecare rând e un mandat: un om, o companie, un rol. Caută, filtrează, sortează, descarcă.
698 mandate · 585 oameni · 10.921.689 lei pe lună
| Nume | Companie | Rol | Partid | Indemnizație lunară brută ▼ | Mandat până la | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Răzvan Popescu | Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SAMinisterul Energiei | Director General | fără partid | 71.370 | 16 mai 2027 | |
| Aristotel Marius Jude | Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SAMinisterul Energiei | Director General Adjunct | fără partid | 71.370 | — | |
| Gabriela Trânbițaș | Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SAMinisterul Energiei | Director Economic | fără partid | 71.370 | 16 mai 2027 | |
| Marius Adrian Cojoc | Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director General | fără partid | 71.000 | 31 mai 2028 | |
| Bogdan Stelian Mîndrescu3 companii | Compania Națională „Aeroporturi București” SAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director General | nedeclarat | 69.348 | 19 iul. 2028 | |
| Ion Sterian | Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SASecretariatul General al Guvernului | Director General | fără partid | 67.365 | 29 apr. 2029 | |
| Mihaela Anamaria Dumitrache | Conpet SAMinisterul Energiei | Director General | fără partid | 66.636 | 19 oct. 2027 | |
| Cristian Cîțu Radu | Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director Economic | fără partid | 63.900 | 31 mai 2028 | |
| Mirela Adriana Pavel2 companii | Electrocentrale București SAMinisterul Energiei | Director General | fără partid | 57.912 | 27 iun. 2028 | |
| Radu Florentin Necșulescu | Conpet SAMinisterul Energiei | Director General Adjunct | PSD | 55.530 | 19 oct. 2027 | |
| Sanda Toader | Conpet SAMinisterul Energiei | Director Economic | fără partid | 55.530 | 19 oct. 2027 | |
| Ștefăniță Munteanu2 companii | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SASecretariatul General al Guvernului | Președinte Directorat | PSD | 55.050 | 29 feb. 2028 | |
| Cătălin Constantin Nadolu | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SASecretariatul General al Guvernului | Membru Directorat | PNL | 55.050 | 29 feb. 2028 | |
| Vasile Cosmin Nicula | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SASecretariatul General al Guvernului | Membru Directorat | fără partid | 55.050 | 29 feb. 2028 | |
| Florin Cristian Tătaru | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SASecretariatul General al Guvernului | Membru Directorat | PSD | 55.050 | 29 feb. 2028 | |
| Bogdan Nicolae Badea | Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SAMinisterul Energiei | Membru Directorat | fără partid | 54.790 | 7 nov. 2027 | |
| Radu Ioan Constantin | Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SAMinisterul Energiei | Membru Directorat | fără partid | 54.790 | — | |
| Ianăș Rădoi | Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SAMinisterul Energiei | Membru Directorat | fără partid | 54.790 | 7 nov. 2027 | |
| Daniel Oancea | Ior SAMinisterul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului | Director General | fără partid | 53.860 | — | |
| Cosmin Ghiță | Societatea Națională „Nuclearelectrica” SAMinisterul Energiei | Director General | fără partid | 53.788 | 12 feb. 2027 | |
| Daniel Adam | Societatea Națională „Nuclearelectrica” SAMinisterul Energiei | Director Financiar | fără partid | 53.788 | 15 feb. 2027 | |
| Ioan Nani | Antibiotice SAMinisterul Sănătății | Director General | fără partid | 53.480 | 15 apr. 2029 | |
| Mădălina Ruxandra Rusu | Compania Națională „Aeroporturi București” SAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director Financiar | nedeclarat | 51.282 | 19 iul. 2028 | — |
| Adriana Constantina Costescu | Regia Autonomă Monitorul OficialCamera Deputaților | Director General | fără partid | 50.679 | 21 aug. 2029 | |
| Chemal Turgay | Midia Green Energy SAMinisterul Energiei | Director General | fără partid | 50.429 | — | |
| Mihai Alecu | Registrul Auto Român RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director General | fără partid | 49.661 | 8 aug. 2028 | |
| Alina Mihaela Niță | Registrul Auto Român RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director Financiar | fără partid | 49.661 | 8 aug. 2028 | |
| Marian Iulian Rasaliu | IAR SA BrașovMinisterul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului | Director General | PSD | 49.500 | 24 feb. 2030 | |
| Ion Marcel Vîlcă | Electrocentrale București SAMinisterul Energiei | Director Financiar | nedeclarat | 48.306 | 27 iun. 2028 | |
| Alina Mihaela Toma | Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SAMinisterul Finanțelor | Director Executiv | fără partid | 48.000 | 8 nov. 2026 | |
| Cristian Ovidiu Cătălin Pistol | Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director General | PNL | 47.980 | 13 feb. 2027 | |
| Constantin Cosmin Trufelea | Societatea Complexul Energetic Oltenia SAMinisterul Energiei | Președinte Directorat | PNL | 47.032 | 12 apr. 2028 | |
| Ion Bălașoiu | Societatea Complexul Energetic Oltenia SAMinisterul Energiei | Membru Directorat | fără partid | 47.032 | 12 apr. 2028 | |
| Ion Petroniu | Societatea Complexul Energetic Oltenia SAMinisterul Energiei | Membru Directorat | fără partid | 47.032 | 12 nov. 2026 | |
| Florentina Şușnea | Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Președintele Consiliului de Administrație | fără partid | 46.850 | 31 mai 2028 | |
| Laurenţiu Andrei Ilie | Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Membru în Consiliul de Administrație | fără partid | 46.850 | 31 mai 2028 | |
| Constanța Coman2 companii | Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Membru în Consiliul de Administrație | fără partid | 46.850 | 31 mai 2028 | |
| Nicolae Octavian Stoica | Autoritatea Aeronautică Civilă Română RAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Director General | nedeclarat | 46.728 | 11 oct. 2026 | |
| Eduard Bachide | Compania Națională „Aeroporturi București” SAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Membru în Consiliul de Administrație | nedeclarat | 46.560 | 19 iul. 2028 | |
| Ileana Mirela Bîrchi2 companii | Compania Națională „Aeroporturi București” SAMinisterul Transporturilor și Infrastructurii | Membru în Consiliul de Administrație | nedeclarat | 46.560 | 19 iul. 2028 |
Cum am construit baza de date
- Sursa este registrul publicat de Guvernul României pe guvernanta.gov.ro (versiunea colectată de Semnal pe 24.09.2026, 17:23), completat cu indicatorii financiari publicați pe același site. Semnal nu a adăugat și nu a modificat înregistrări.
- Istoricul modificărilor: Semnal verifică registrul zilnic, păstrează fiecare versiune a lui și afișează valorile anterioare ale oricărei rubrici schimbate de sursă, cu data la care le-a colectat. Data „generat la” din fișierul Guvernului nu e un indicator de actualizare: sursa își modifică fișierul fără să o schimbe. Toate modificările sunt în rubrica Actualizări.
- Indemnizațiile sunt sume lunare brute, în lei, exact cum apar în registru. Câteva valori sunt neverosimil de mici (sub 1.000 de lei) și sunt marcate în tabel; le-am păstrat așa cum le-a raportat compania.
- Mai multe mandate: registrul leagă mandatele aceluiași om după nume. Două persoane diferite cu nume identic ar apărea ca un singur om; nu am găsit astfel de cazuri, dar potrivirea nu e garantată.
- Partidul este cel declarat în registru. „Nedeclarat” înseamnă că rubrica e goală la sursă, nu că persoana nu are partid.
- Indicatorii financiari (cifra de afaceri, rezultatul net pe ultimii doi ani, capitalurile proprii) sunt cei raportați de companii pe guvernanta.gov.ro; lipsesc pentru câteva companii.
- CV-urile sunt documentele publicate de Guvern pe guvernanta.gov.ro. Copie marcată de Semnal, conținut nemodificat; originalul publicat de Guvern e păstrat în arhiva Semnal. Datele de contact din majoritatea lor au fost șterse de sursă.
Ai observat o greșeală sau știi ceva ce nu apare aici? Scrie-ne pe [email protected].